職員募集
臨床工学技士求人票
「歴史と水の都」萩における中核病院として、高度医療の実践が可能な医療設備とスタッフ体制を整えています。
研究・学会等については、年2回は出張扱いとし、その他にも積極的に研究支援しています。
スタッフは各種の学会に参加・発表し、各種認定資格も取得するなど、アクティビティの高い職場です。
【関連リンク】
部署紹介「臨床工学部」
院内保育所『くすのき保育園』
【お問い合わせ】
人事担当者:都志見病院事務長 嶋崎隆郎
電話:0838−22−2811 Fax:0838−22−2815
Email:kanri01@tsushimi.jp
求人お問い合わせ用フォーム
| 臨床工学技士求人票 平成24年4月期 新卒・既卒者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 求人者 | ふりがな | いりょうほうじん いせいかい つしみびょういん | |||
| 事業署名 | 医療法人 医誠会 都志見病院 | ||||
| 所在地 | 〒758−0041 山口県萩市大字江向413番地1 |
||||
| 代表者名 | 都志見 睦生 | 人事担当者 | 事務長 嶋崎 隆郎 | ||
| 連絡先 | 電話番号:0838−22−2811 FAX番号:0838−22−2815 Email: kanri01@tsushimi.jp |
||||
| 業務内容 | 医療業(一般病院) | 創立 | 昭和26年3月 | ||
| 外科・内科・消化器外科・消化器内科 循環器科・心臓血管外科・呼吸器科 整形外科・産婦人科・脳神経外科 耳鼻咽喉科・放射線科・泌尿器科 眼科・皮膚科・神経内科・麻酔科 形成外科・リハビリ科・リウマチ科 |
法人設立 | 平成9年 | |||
| 資本金 | 100,000,000円 | ||||
| 年商 | 3,200,000,000円 | ||||
| 病床数 | 234床(一般175床、療養59床) | ||||
| 職員数 | 男: 68名 女:255人 計: 323人 |
||||
| 求人数 | 職種 | 臨床工学技士 | |||
| 人数 | 1名 | ||||
| 職務内容 | 透析室および各種医療機器の操作・保守点検 | ||||
| 勤務条件 | 賃金 | 基本給 | *委細面談のうえ決定 | ||
| 皆勤手当 | 3,000円 | ||||
| 住宅手当 | 最高20,000円まで | ||||
| 勤務体制 | 勤務時間 | 始業08時15分 終業17時15分 ※ただし、早番・遅番あり |
|||
| 休暇 | 完全週休2日制 土曜日・日曜日・祭日 年末年始4日間・8月15日 ※ただし、当番日あり |
||||
| その他 | 賞与 | 年2回 (支給7月・12月)/平均3.55ヶ月 | |||
| 昇給 | 年1回 | ||||
| 交通費 | 通勤距離により支給(上限\10,000) | ||||
| 宿舎 | 独身で自宅より通勤できない者には住宅手当として、家賃の半額又は20,000円を支給 | ||||
| 保険等 | 健康保険・厚生年金・厚生年金基金・雇用保険・労災保険等 | ||||
| 退職金制度 | 平成20年4月より確定拠出年金(401k)を導入 | ||||
| 院内保育 | 院内保育所について | ||||
| 選考内容 | 説明会・試験日 | 随時 | |||
| 応募書類 | 履歴書・卒業見込証書・成績証明書・健康診断書 | ||||
| 選考方法 | 面接 | ||||
| 補足事項 | 「歴史と水の都」萩における中核病院として、高度医療の実践が可能な医療設備とスタッフ体制を整えています。研究・学会等については、年2回は出張扱いとし、その他にも積極的に研究支援しています。 スタッフは各種の学会に参加・発表し、各種認定資格も取得するなど、アクティビティの高い職場です。 |
||||
